Xp Mode: Hard
Game Mode: Normal
| Skill | Level | Experience | 
|---|---|---|
|  Overall | 2,277 | 2,767,729,575 | 
|  Attack | 99 | 95,447,851 | 
|  Defence | 99 | 86,926,299 | 
|  Strength | 99 | 447,745,109 | 
|  Hitpoints | 99 | 500,000,000 | 
|  Ranged | 99 | 500,000,000 | 
|  Prayer | 99 | 13,335,414 | 
|  Magic | 99 | 95,459,456 | 
|  Cooking | 99 | 14,240,202 | 
|  Woodcutting | 99 | 57,960,523 | 
|  Fletching | 99 | 13,517,102 | 
|  Fishing | 99 | 13,103,311 | 
|  Firemaking | 99 | 41,878,487 | 
|  Crafting | 99 | 13,122,628 | 
|  Smithing | 99 | 13,236,450 | 
|  Mining | 99 | 19,967,009 | 
|  Herblore | 99 | 13,038,360 | 
|  Agility | 99 | 21,264,600 | 
|  Thieving | 99 | 55,741,203 | 
|  Slayer | 99 | 380,823,000 | 
|  Farming | 99 | 325,883,652 | 
|  Runecrafting | 99 | 13,055,721 | 
|  Hunter | 99 | 18,708,715 | 
|  Construction | 99 | 13,274,483 | 
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            