Xp Mode: Hard
Game Mode: Normal
| Skill | Level | Experience | 
|---|---|---|
|  Overall | 2,277 | 885,956,043 | 
|  Attack | 99 | 13,051,403 | 
|  Defence | 99 | 13,039,473 | 
|  Strength | 99 | 28,479,676 | 
|  Hitpoints | 99 | 141,653,085 | 
|  Ranged | 99 | 204,355,432 | 
|  Prayer | 99 | 130,544,364 | 
|  Magic | 99 | 14,374,646 | 
|  Cooking | 99 | 18,127,428 | 
|  Woodcutting | 99 | 14,319,366 | 
|  Fletching | 99 | 15,789,130 | 
|  Fishing | 99 | 16,668,134 | 
|  Firemaking | 99 | 37,076,794 | 
|  Crafting | 99 | 15,210,311 | 
|  Smithing | 99 | 13,460,100 | 
|  Mining | 99 | 20,190,427 | 
|  Herblore | 99 | 13,059,003 | 
|  Agility | 99 | 17,213,810 | 
|  Thieving | 99 | 13,043,229 | 
|  Slayer | 99 | 41,174,780 | 
|  Farming | 99 | 65,557,589 | 
|  Runecrafting | 99 | 13,279,377 | 
|  Hunter | 99 | 13,143,680 | 
|  Construction | 99 | 13,144,806 | 
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            