Thieving Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 22951 |
Falln
|
1 | |
| 22952 | PK | 1 | |
| 22953 | Darksaint | 1 | |
| 22954 | Myrightarm | 1 | |
| 22955 |
Lino
|
1 | |
| 22956 | Toast | 1 | |
| 22957 |
T3k
|
1 | |
| 22958 | Xis | 1 | |
| 22959 | TeeBreh | 1 | |
| 22960 | Zerk | 1 | |
| 22961 | Pure | 1 | |
| 22962 | Tagenw | 1 | |
| 22963 |
Avantoe
|
1 | |
| 22964 | Kat | 1 | |
| 22965 | Elysian13 | 1 | |
| 22966 | Ftbs | 1 | |
| 22967 | IAMGROOT | 1 | |
| 22968 | Tenno | 1 | |
| 22969 | Glorp | 1 | |
| 22970 | Dettas | 1 | |
| 22971 | Sinfull | 1 | |
| 22972 | Manc | 1 | |
| 22973 | Kenya | 1 | |
| 22974 | Kyle | 1 | |
| 22975 | Spoon | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Falln
Lino
T3k
Avantoe