Hiscores

overall icon Skills Hiscores overall icon Boss Hiscores

Construction Hiscores

Rank Username Level Experience
2101 Lun4 99 13,274,483
2102 Not Will 99 13,274,160
2103 Devilpker90 99 13,274,122
2104 Kookie 99 13,273,722
2105 Smashps 99 13,273,389
2106 Anodized 99 13,272,802
2107 Massive Cock 99 13,271,741
2108 Jetbunion 99 13,271,280
2109 Trevor Lahey 99 13,270,788
2110 Gim Shoyo 99 13,270,435
2111 Gumen 99 13,269,890
2112 Potlood 99 13,269,847
2113 Panika123 99 13,268,324
2114 Hashem10 99 13,268,000
2115 T I N K M F 99 13,267,673
2116 Diplomats 99 13,266,911
2117 Zapdos 99 13,266,654
2118 Keits 99 13,266,575
2119 Markk 99 13,266,358
2120 Awroo 99 13,264,736
2121 Iron Ruzzky 99 13,264,614
2122 Baus 99 13,264,600
2123 Arppko 99 13,264,275
2124 Sewel 99 13,264,219
2125 I Am 99 13,264,000