Hiscores

overall icon Skills Hiscores overall icon Boss Hiscores

Magic Hiscores

Rank Username Level Experience
1426 Chill Guy 99 133,604,504
1427 Dooierr 99 133,577,340
1428 Spacey 99 133,267,649
1429 Iron Joiss 99 133,071,825
1430 Dreki17 99 132,967,633
1431 Pukie 99 132,851,275
1432 Saul Goodman 99 132,601,031
1433 Aub 99 132,493,888
1434 Godly 99 132,425,478
1435 Ponyor 99 132,277,851
1436 Spanners 99 132,274,774
1437 Liam9333 99 131,654,262
1438 Krydret 99 131,496,040
1439 Mirai 99 131,445,113
1440 Aphelios 99 131,387,603
1441 Brandonm23 99 131,264,270
1442 G I M M Y 99 131,083,966
1443 Rimmed 99 131,027,771
1444 Qp6252 99 130,773,906
1445 Dhiokzeh 99 130,729,690
1446 Jaymo 99 130,672,100
1447 Thuesday 99 130,262,720
1448 Somersloop 99 130,141,713
1449 Cum Man 99 129,833,340
1450 Cant Fe 99 129,734,485