Crafting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 76426 | Nd | 1 | |
| 76427 | Da Vinki | 1 | |
| 76428 | 646 | 1 | |
| 76429 | Thc | 1 | |
| 76430 | Tenacious | 1 | |
| 76431 | Xdlmao | 1 | |
| 76432 | Poland | 1 | |
| 76433 |
Szn
|
1 | |
| 76434 |
Jmee
|
1 | |
| 76435 |
Ayzenx
|
1 | |
| 76436 |
Zik Zok
|
1 | |
| 76437 |
Siege Jr
|
1 | |
| 76438 | Main Morty | 1 | |
| 76439 | Knuckledusty | 1 | |
| 76440 | Hunter3975 | 1 | |
| 76441 | Azhubham | 1 | |
| 76442 | Bianca0412 | 1 | |
| 76443 | Fwozennn | 1 | |
| 76444 | Adigames94 | 1 | |
| 76445 |
Camm
|
1 | |
| 76446 |
Brand New Pk
|
1 | |
| 76447 |
Jamie B
|
1 | |
| 76448 | Jiho | 1 | |
| 76449 | Promite | 1 | |
| 76450 |
Cautions
|
1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Szn
Jmee
Zik Zok
Camm