Crafting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 74401 | Gim Olmdick2 | 1 | |
| 74402 |
Gim Who
|
1 | |
| 74403 | Lindahll | 1 | |
| 74404 | Almighty Nh | 1 | |
| 74405 | Toa Enjoyer | 1 | |
| 74406 | Execution3r | 1 | |
| 74407 | Bmth | 1 | |
| 74408 |
Yau
|
1 | |
| 74409 | Jadscumshot | 1 | |
| 74410 | Og Almighty | 1 | |
| 74411 | Dough Nut | 1 | |
| 74412 | Dirtycod | 1 | |
| 74413 | Makimaa | 1 | |
| 74414 | Ajwko | 1 | |
| 74415 |
Lightweight
|
1 | |
| 74416 | Kindri11 | 1 | |
| 74417 | Mythology | 1 | |
| 74418 |
Chibaru
|
1 | |
| 74419 | 28 | 1 | |
| 74420 | Konigseele | 1 | |
| 74421 | Giant Mole | 1 | |
| 74422 | Itsghostie | 1 | |
| 74423 | Emy | 1 | |
| 74424 | Elqe Killer | 1 | |
| 74425 | Swag Money | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Gim Who
Yau
Chibaru