Strength Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 71201 |
UIM Don
|
1 | |
| 71202 | Trenbolone | 1 | |
| 71203 | Zanzibar | 1 | |
| 71204 | Kratos | 1 | |
| 71205 | Mvtuna | 1 | |
| 71206 | Le Pointa | 1 | |
| 71207 | Imcalm | 1 | |
| 71208 | Yozu | 1 | |
| 71209 | Timmyball | 1 | |
| 71210 | Rezerve | 1 | |
| 71211 | Apollo | 1 | |
| 71212 | Chuckless | 1 | |
| 71213 | Chompy | 1 | |
| 71214 | Iron Savy | 1 | |
| 71215 | UIM Man | 1 | |
| 71216 | Weap2 | 1 | |
| 71217 | Weaper | 1 | |
| 71218 | Weap | 1 | |
| 71219 | Minde | 1 | |
| 71220 | Markas | 1 | |
| 71221 | Unkcansmd | 1 | |
| 71222 | Ice Tea | 1 | |
| 71223 | R15Nawt | 1 | |
| 71224 | Veryga | 1 | |
| 71225 | Kick | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
UIM Don