Woodcutting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 70551 | Rezerve | 1 | |
| 70552 | Zanzibar | 1 | |
| 70553 | Entry | 1 | |
| 70554 | Long Nite | 1 | |
| 70555 | Vanaema | 1 | |
| 70556 | Kratos | 1 | |
| 70557 | Mvtuna | 1 | |
| 70558 | Corey | 1 | |
| 70559 | Le Pointa | 1 | |
| 70560 | Imcalm | 1 | |
| 70561 | Yozu | 1 | |
| 70562 | Knight | 1 | |
| 70563 | Timmyball | 1 | |
| 70564 |
Dikkedildo
|
1 | |
| 70565 | Apollo | 1 | |
| 70566 | Flappy | 1 | |
| 70567 | Chuckless | 1 | |
| 70568 | Chompy | 1 | |
| 70569 |
UIM Don
|
1 | |
| 70570 | UIM Man | 1 | |
| 70571 | Weap2 | 1 | |
| 70572 | Weaper | 1 | |
| 70573 | Weap | 1 | |
| 70574 | Minde | 1 | |
| 70575 | Markas | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Dikkedildo
UIM Don