Overall Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 62801 | Destiny Kush | 32 | 1,154 |
| 62802 | A U S T I N | 32 | 1,154 |
| 62803 | Od3ns | 32 | 1,154 |
| 62804 | Rileyy | 32 | 1,154 |
| 62805 | Codyhunter12 | 32 | 1,154 |
| 62806 | D3k | 32 | 1,154 |
| 62807 | Dionysusssss | 32 | 1,154 |
| 62808 | Gamblers | 32 | 1,154 |
| 62809 | Nissan Gtr | 32 | 1,154 |
| 62810 | Savagemode1 | 32 | 1,154 |
| 62811 | Rankas | 32 | 1,154 |
| 62812 |
Iron Rizz
|
32 | 1,154 |
| 62813 | Diverze | 32 | 1,154 |
| 62814 | Juice009 | 32 | 1,154 |
| 62815 | Lanogiveaway | 32 | 1,154 |
| 62816 |
Holiday
|
32 | 1,154 |
| 62817 | Altao22 | 32 | 1,154 |
| 62818 |
Hctest
|
32 | 1,154 |
| 62819 | I Hellfire I | 32 | 1,154 |
| 62820 | Faceless | 32 | 1,154 |
| 62821 | One X | 32 | 1,154 |
| 62822 |
Juice0
|
32 | 1,154 |
| 62823 |
Girth Quake
|
32 | 1,154 |
| 62824 | Bloodgod | 32 | 1,154 |
| 62825 |
Juice00
|
32 | 1,154 |
Boss Hiscores
Iron Rizz
Holiday
Juice0
Girth Quake