Runecrafting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 53876 | Corey | 1 | |
| 53877 | Carlito | 1 | |
| 53878 | Bebras | 1 | |
| 53879 | Geez | 1 | |
| 53880 | Jake420 | 1 | |
| 53881 | Trenbolone | 1 | |
| 53882 | Pussy Cat | 1 | |
| 53883 | Zanzibar | 1 | |
| 53884 | Entry | 1 | |
| 53885 | Long Nite | 1 | |
| 53886 | Vanaema | 1 | |
| 53887 | Kratos | 1 | |
| 53888 | Mvtuna | 1 | |
| 53889 | UIM Man | 1 | |
| 53890 | Le Pointa | 1 | |
| 53891 | Imcalm | 1 | |
| 53892 | Yozu | 1 | |
| 53893 | Knight | 1 | |
| 53894 | Timmyball | 1 | |
| 53895 | Rezerve | 1 | |
| 53896 | Apollo | 1 | |
| 53897 | Flappy | 1 | |
| 53898 | Chuckless | 1 | |
| 53899 | Chompy | 1 | |
| 53900 |
UIM Don
|
1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
UIM Don