Magic Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 50026 | Choccymilkky | 1 | |
| 50027 | Nomedafoluos | 1 | |
| 50028 | Kankernegers | 1 | |
| 50029 |
Grain Waves2
|
1 | |
| 50030 | The Cryptic | 1 | |
| 50031 | Kastial | 1 | |
| 50032 |
Yuril
|
1 | |
| 50033 | Skimperdog | 1 | |
| 50034 | Duwan1 | 1 | |
| 50035 |
Jork Corp
|
1 | |
| 50036 | Xdarkzzzzzz | 1 | |
| 50037 | Xxreaperxx | 1 | |
| 50038 | Misbillah | 1 | |
| 50039 | Mana Izumii | 1 | |
| 50040 | Capnrsps | 1 | |
| 50041 |
Genore
|
1 | |
| 50042 | Breadsword | 1 | |
| 50043 | Sidx101 | 1 | |
| 50044 | Helix | 1 | |
| 50045 | Spread Em | 1 | |
| 50046 | Salladv3 | 1 | |
| 50047 | Sly Rat | 1 | |
| 50048 | Ns_V2 | 1 | |
| 50049 |
Australia
|
1 | |
| 50050 |
Ironexi
|
1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Grain Waves2
Australia