Slayer Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 44801 | Ryz1 | 1 | |
| 44802 | Wys | 1 | |
| 44803 | Lordy | 1 | |
| 44804 | Lj911 | 1 | |
| 44805 | Preaper69 | 1 | |
| 44806 | Warroin2 | 1 | |
| 44807 |
Spotify
|
1 | |
| 44808 |
Cheviron
|
1 | |
| 44809 | Roe Jogan | 1 | |
| 44810 | Bobinogz | 1 | |
| 44811 | M E J | 1 | |
| 44812 | Hets | 1 | |
| 44813 | Markdavid | 1 | |
| 44814 | Idoom | 1 | |
| 44815 |
GiMex
|
1 | |
| 44816 |
The EX
|
1 | |
| 44817 | Ceejdagremmy | 1 | |
| 44818 |
Gubble
|
1 | |
| 44819 | Steamy Shit | 1 | |
| 44820 | Cap | 1 | |
| 44821 | Saibayin | 1 | |
| 44822 | Tea | 1 | |
| 44823 | Entei | 1 | |
| 44824 | Kenji | 1 | |
| 44825 | Xamon Alt | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Spotify
GiMex