Slayer Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 44001 |
TojiFe
|
1 | |
| 44002 | Tinaa | 1 | |
| 44003 | Noto | 1 | |
| 44004 | Revpkz | 1 | |
| 44005 | News | 1 | |
| 44006 | Redactor | 1 | |
| 44007 | HostilePanda | 1 | |
| 44008 | Shaun Slayed | 1 | |
| 44009 | Dizzy | 1 | |
| 44010 | Refactored | 1 | |
| 44011 | EnergYBA | 1 | |
| 44012 | Muhnga | 1 | |
| 44013 | Vault | 1 | |
| 44014 | Nieve | 1 | |
| 44015 | Lexitest44 | 1 | |
| 44016 | Pigeon1 | 1 | |
| 44017 | Ilydaddykav | 1 | |
| 44018 |
Teen Slayer
|
1 | |
| 44019 | A1 | 1 | |
| 44020 | Groovyoldman | 1 | |
| 44021 | VidyRaidAlt1 | 1 | |
| 44022 | Oes | 1 | |
| 44023 | Nl Lappie | 1 | |
| 44024 | Sub Ninja2 | 1 | |
| 44025 | Resadu | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
TojiFe