Runecrafting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 42001 | 666joey | 1 | |
| 42002 | Bergulin | 1 | |
| 42003 | Tobitoast | 1 | |
| 42004 |
Rubenthief
|
1 | |
| 42005 |
Noniboni
|
1 | |
| 42006 |
Mather
|
1 | |
| 42007 | Kfsdsfd | 1 | |
| 42008 |
Send It
|
1 | |
| 42009 | Lootski | 1 | |
| 42010 |
Wowza
|
1 | |
| 42011 | Skayler | 1 | |
| 42012 | Player Bot | 1 | |
| 42013 | Vs | 1 | |
| 42014 | Marco12489 | 1 | |
| 42015 |
Zanker Kwart
|
1 | |
| 42016 | Ni | 1 | |
| 42017 | Mosa | 1 | |
| 42018 | Lamechz | 1 | |
| 42019 | Iambamby | 1 | |
| 42020 | Kidzranqe | 1 | |
| 42021 | Dinkuspinkus | 1 | |
| 42022 | Klishai | 1 | |
| 42023 | Ogd | 1 | |
| 42024 | Shegsmcnasty | 1 | |
| 42025 |
Beady
|
1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Rubenthief
Mather
Send It