Agility Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 35101 | Ilydaddykav | 1 | |
| 35102 | Shaun Slayed | 1 | |
| 35103 | EnergYBA | 1 | |
| 35104 | Muhnga | 1 | |
| 35105 | Vault | 1 | |
| 35106 | Powdingow | 1 | |
| 35107 |
TojiFe
|
1 | |
| 35108 | Lexitest44 | 1 | |
| 35109 | Durza | 1 | |
| 35110 | Scythe | 1 | |
| 35111 | Xbelgx | 1 | |
| 35112 | Silo | 1 | |
| 35113 | Pigeon1 | 1 | |
| 35114 | Sleepe | 1 | |
| 35115 |
Teen Slayer
|
1 | |
| 35116 | Gaz | 1 | |
| 35117 | Shemsun | 1 | |
| 35118 | A1 | 1 | |
| 35119 | Inferiuz | 1 | |
| 35120 | Groovyoldman | 1 | |
| 35121 | VidyRaidAlt1 | 1 | |
| 35122 | Oes | 1 | |
| 35123 | Nl Lappie | 1 | |
| 35124 |
KDMTenacity
|
1 | |
| 35125 | Salviiits | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
TojiFe