Runecrafting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 34501 | Magicstone | 1 | |
| 34502 | Kamanan | 1 | |
| 34503 | Kreeya | 1 | |
| 34504 | Cerby | 1 | |
| 34505 | Emrecan | 1 | |
| 34506 | Zukie | 1 | |
| 34507 | Scaler66 | 1 | |
| 34508 | Wyrm | 1 | |
| 34509 | Jadme | 1 | |
| 34510 | Stakemenow | 1 | |
| 34511 | Goldenguy | 1 | |
| 34512 | Scalemycox1 | 1 | |
| 34513 | Supremeguy | 1 | |
| 34514 | Lemarr | 1 | |
| 34515 |
Adammi0
|
1 | |
| 34516 | Lucasop | 1 | |
| 34517 | Gim Kan | 1 | |
| 34518 | Hiyacor | 1 | |
| 34519 |
Dzones79
|
1 | |
| 34520 |
Adammio
|
1 | |
| 34521 | Niddir | 1 | |
| 34522 | Fernando00 | 1 | |
| 34523 | Niddie | 1 | |
| 34524 | Lemart | 1 | |
| 34525 | Donkeyweiner | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Adammi0