Agility Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 32851 | Nail | 1 | |
| 32852 |
Eviscerate
|
1 | |
| 32853 | Talanel | 1 | |
| 32854 | Odyn2 | 1 | |
| 32855 | Murkrow | 1 | |
| 32856 | Vespula | 1 | |
| 32857 | Asdasf | 1 | |
| 32858 | Kff | 1 | |
| 32859 |
Dewsta
|
1 | |
| 32860 | Babalabasc | 1 | |
| 32861 |
SAM Iron
|
1 | |
| 32862 | Krakavelli | 1 | |
| 32863 | Blipp | 1 | |
| 32864 | Zinga | 1 | |
| 32865 | Taln | 1 | |
| 32866 | Level3 | 1 | |
| 32867 | Orange | 1 | |
| 32868 |
Dellow
|
1 | |
| 32869 | Kwoncp | 1 | |
| 32870 | Maple | 1 | |
| 32871 | Level 3 | 1 | |
| 32872 | Fafus | 1 | |
| 32873 | Ben 10 | 1 | |
| 32874 | Dami | 1 | |
| 32875 | Wayne Kerr | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Eviscerate
SAM Iron