Magic Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 32001 | UIM Man | 1 | |
| 32002 | Mvtuna | 1 | |
| 32003 | Corey | 1 | |
| 32004 | Le Pointa | 1 | |
| 32005 | Imcalm | 1 | |
| 32006 | Yozu | 1 | |
| 32007 | Knight | 1 | |
| 32008 | Rezerve | 1 | |
| 32009 | Apollo | 1 | |
| 32010 | Flappy | 1 | |
| 32011 | Chuckless | 1 | |
| 32012 | Chompy | 1 | |
| 32013 |
UIM Don
|
1 | |
| 32014 | Iron Savy | 1 | |
| 32015 | Weap2 | 1 | |
| 32016 | Weaper | 1 | |
| 32017 | Weap | 1 | |
| 32018 | Minde | 1 | |
| 32019 | Markas | 1 | |
| 32020 |
Dikkedildo
|
1 | |
| 32021 | Unkcansmd | 1 | |
| 32022 | Ice Tea | 1 | |
| 32023 | R15Nawt | 1 | |
| 32024 | Veryga | 1 | |
| 32025 | Kick | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
UIM Don
Dikkedildo