Agility Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 30726 | Kynect | 1 | |
| 30727 | Arcane Shift | 1 | |
| 30728 | Just Lootin | 1 | |
| 30729 |
Turn Around
|
1 | |
| 30730 |
Wexlo
|
1 | |
| 30731 | Sheeba | 1 | |
| 30732 | Zhao Lu Si | 1 | |
| 30733 | Cappy | 1 | |
| 30734 | Pkerthranger | 1 | |
| 30735 |
Nivvy
|
1 | |
| 30736 | Rachiko | 1 | |
| 30737 | Stuped1 | 1 | |
| 30738 |
Gerkzz
|
1 | |
| 30739 |
Valk
|
1 | |
| 30740 | Trigz | 1 | |
| 30741 |
Notthegoblin
|
1 | |
| 30742 | Gingerbread | 1 | |
| 30743 |
Yuckintypo
|
1 | |
| 30744 | Mrfirestone | 1 | |
| 30745 | Killme | 1 | |
| 30746 | Quickthorne | 1 | |
| 30747 | Gerkz | 1 | |
| 30748 | Kainxkitsune | 1 | |
| 30749 | Steve9300 | 1 | |
| 30750 | Masegawd | 1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Turn Around
Wexlo
Nivvy
Gerkzz