Woodcutting Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 30101 | Trumpistrash | 1 | |
| 30102 | Viio | 1 | |
| 30103 | Sleepyjohnny | 1 | |
| 30104 |
Myhcwilldie
|
1 | |
| 30105 | Primopier | 1 | |
| 30106 | Sir Kyo | 1 | |
| 30107 | Dtub | 1 | |
| 30108 | Zandz | 1 | |
| 30109 | What The Ruc | 1 | |
| 30110 | Aragon | 1 | |
| 30111 | My Alt | 1 | |
| 30112 | Jimmy2025 | 1 | |
| 30113 | No Chance | 1 | |
| 30114 | Nasse | 1 | |
| 30115 | Whome | 1 | |
| 30116 |
Smokedaj
|
1 | |
| 30117 | Mrfish | 1 | |
| 30118 |
Cornhub
|
1 | |
| 30119 |
Chairman
|
1 | |
| 30120 | Kyzzy | 1 | |
| 30121 | Nisse | 1 | |
| 30122 | Pepepepe | 1 | |
| 30123 | Kosbaraasa | 1 | |
| 30124 | Kosbara | 1 | |
| 30125 |
Joik
|
1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Myhcwilldie
Smokedaj
Joik