Strength Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 27001 | Wreckedem | 70 | 752,760 |
| 27002 | African Pker | 70 | 752,640 |
| 27003 | Xena | 70 | 752,539 |
| 27004 |
Yzg
|
70 | 752,454 |
| 27005 |
Lepel 2
|
70 | 752,420 |
| 27006 | Stance | 70 | 752,413 |
| 27007 | Skunki | 70 | 752,400 |
| 27008 | Mony | 70 | 752,267 |
| 27009 |
Yog
|
70 | 752,156 |
| 27010 | SkylerLimits | 70 | 752,154 |
| 27011 | Elvanse | 70 | 752,098 |
| 27012 |
808
|
70 | 752,015 |
| 27013 | G O D 1 | 70 | 752,000 |
| 27014 | Wutnow96 | 70 | 752,000 |
| 27015 | Rune | 70 | 751,920 |
| 27016 |
Iron Kygeta
|
70 | 751,573 |
| 27017 | Faustasx | 70 | 751,573 |
| 27018 | Elec9000 | 70 | 751,573 |
| 27019 | Almondmilk | 70 | 751,573 |
| 27020 | Primalfears | 70 | 751,573 |
| 27021 | Xbaesick | 70 | 751,520 |
| 27022 | Kili808 | 70 | 751,495 |
| 27023 |
Uim Soulphur
|
70 | 751,296 |
| 27024 | Sanitys | 70 | 751,200 |
| 27025 |
Smokeone
|
70 | 751,086 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Yzg
Lepel 2
Uim Soulphur
Smokeone