Mining Hiscores
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 26801 | Duppy Gad | 1 | |
| 26802 | Svylie | 1 | |
| 26803 | Zeeqo2 | 1 | |
| 26804 | Max Gear | 1 | |
| 26805 | Om Ni | 1 | |
| 26806 | Fistle Iron1 | 1 | |
| 26807 | Joeraze | 1 | |
| 26808 | Andro | 1 | |
| 26809 | Old Nun | 1 | |
| 26810 | Pvm Chris | 1 | |
| 26811 | Elder Maul | 1 | |
| 26812 | Max Perks | 1 | |
| 26813 | Achievments | 1 | |
| 26814 | Darkrai | 1 | |
| 26815 | Timidated | 1 | |
| 26816 | Terola | 1 | |
| 26817 |
Snoot Shoot
|
1 | |
| 26818 | Norwagee | 1 | |
| 26819 | Bigowl | 1 | |
| 26820 | Wiggy | 1 | |
| 26821 |
Sak
|
1 | |
| 26822 |
Alaskan
|
1 | |
| 26823 | Noinoi | 1 | |
| 26824 | Gzus | 1 | |
| 26825 |
Kp
|
1 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Snoot Shoot