The Nightmare Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 10476 | Scale 1 | |
| 10477 | Renkzz | |
| 10478 | Dogewow | |
| 10479 | Mitsubishi | |
| 10480 | 49thdonut | |
| 10481 |
Zaf
|
|
| 10482 | Sarada | |
| 10483 | Onyxviper | |
| 10484 | Kushclouds | |
| 10485 | Sexmannwolf | |
| 10486 |
Ultmoose28
|
|
| 10487 |
Sharking
|
|
| 10488 | Scale69 | |
| 10489 |
Echo Fboy
|
|
| 10490 |
Great Olm
|
|
| 10491 | Shadowqu3en | |
| 10492 | Shadowqueen | |
| 10493 | Antobianca | |
| 10494 | Pklolscape | |
| 10495 | Kezroth1 | |
| 10496 | Jinx45 | |
| 10497 | Knotts | |
| 10498 | Fvlnfvqd | |
| 10499 | Resetjm | |
| 10500 |
Embers
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Zaf
Ultmoose28
Sharking