Clue Scrolls (Medium) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 40226 | Sondra | |
| 40227 | Europure | |
| 40228 | Goldrush | |
| 40229 | Royal Risker | |
| 40230 | Hawhaw | |
| 40231 | Eeral | |
| 40232 | Pandooza | |
| 40233 | Babyface | |
| 40234 | Kenabi | |
| 40235 | Metalmen | |
| 40236 | Dermos | |
| 40237 | Aryanqq | |
| 40238 | Tilbe | |
| 40239 | Jameson627 | |
| 40240 | Kurvak | |
| 40241 | Bro Chill | |
| 40242 | D0gdes | |
| 40243 | Kuraav | |
| 40244 | Bias | |
| 40245 | Ilya | |
| 40246 | Potz | |
| 40247 | Thisismyalt4 | |
| 40248 | Nithy92 | |
| 40249 | Ketisu | |
| 40250 | Graves9 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores