Chambers of Xeric Hiscores
| Rank | Username | Raid Completions |
|---|---|---|
| 19926 | Grimlok | |
| 19927 | Grimslayer2 | |
| 19928 | Grimslayer1 | |
| 19929 | Grimslayer | |
| 19930 | Grimscale | |
| 19931 | Grims | |
| 19932 | Grimreaperx | |
| 19933 | Grimreaper | |
| 19934 | Grimpumpkins | |
| 19935 | Grimos | |
| 19936 |
Grimnjal
|
|
| 19937 |
Grimmy Dash
|
|
| 19938 | Grimmm | |
| 19939 | Grim Reaperx | |
| 19940 | Grimlock | |
| 19941 | Grimlen | |
| 19942 | Grimleafr420 | |
| 19943 |
Grimgripper
|
|
| 19944 | Grimgor | |
| 19945 |
Grimez
|
|
| 19946 | Grimes | |
| 19947 | Grimee | |
| 19948 |
Grime
|
|
| 19949 |
Grim Tools
|
|
| 19950 |
Grim Tool
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Grimnjal
Grimmy Dash
Grimgripper