Chambers of Xeric Hiscores
| Rank | Username | Raid Completions |
|---|---|---|
| 5851 | Ga | |
| 5852 | Iron Bi | |
| 5853 | Eh | |
| 5854 | Wait5update | |
| 5855 | Benefits | |
| 5856 | Decayediii | |
| 5857 | Myuntii | |
| 5858 | One1 | |
| 5859 |
Y0rk
|
|
| 5860 | Bh Marr | |
| 5861 | Sup Im Eric | |
| 5862 | Flyingtuna | |
| 5863 | Pongik | |
| 5864 | Shoopdawhoop | |
| 5865 | Gusmell | |
| 5866 |
Ventis
|
|
| 5867 | Powerfield | |
| 5868 | Toiletboat4 | |
| 5869 | Scott1 | |
| 5870 |
Deziqner
|
|
| 5871 |
I Root Kids
|
|
| 5872 | Ipkedurmom | |
| 5873 | Geeyki | |
| 5874 |
Moustahil
|
|
| 5875 |
Mousta
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Y0rk
Ventis
Deziqner
I Root Kids