Wintertodt Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 15601 | Blackpope | |
| 15602 | Ambatukam | |
| 15603 | Cee | |
| 15604 | Auss | |
| 15605 | Acer322 | |
| 15606 | Yurr Bondage | |
| 15607 | Prayer Aus | |
| 15608 |
Iron Hen
|
|
| 15609 | Kallemedch | |
| 15610 | Tb987654100 | |
| 15611 |
Bux Gen
|
|
| 15612 | Jijoe | |
| 15613 | Scaper | |
| 15614 | Rxdx | |
| 15615 | Killamike | |
| 15616 | Keill | |
| 15617 | Magnum Dong | |
| 15618 | Acer33 | |
| 15619 |
Saberjango
|
|
| 15620 | Verse | |
| 15621 |
W Roxas
|
|
| 15622 |
Swamp Chair
|
|
| 15623 |
Fe Soul
|
|
| 15624 |
Dutch Rsps
|
|
| 15625 |
Syd
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Iron Hen
W Roxas
Swamp Chair
Syd