Wintertodt Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 14401 | Yushkin | |
| 14402 | Pacmon | |
| 14403 | Boc | |
| 14404 | Lilzins | |
| 14405 |
Gim Takje
|
|
| 14406 | Exinan | |
| 14407 | Esoya | |
| 14408 |
Fiddletoot
|
|
| 14409 | Spazzyjazzy | |
| 14410 | Check Wes | |
| 14411 | Bow Plus 2h | |
| 14412 | Localdc | |
| 14413 | Lerqq | |
| 14414 | Nvk | |
| 14415 | Lemonrawr | |
| 14416 | Puub | |
| 14417 | Deib Dinn | |
| 14418 | Gold Kahos | |
| 14419 | Metro Alt | |
| 14420 | Zda | |
| 14421 | Ford2963 | |
| 14422 | Wkeyjp | |
| 14423 | Teejz | |
| 14424 | Crashbox3 | |
| 14425 | Elisav |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Gim Takje
Fiddletoot