Tombs of Amascut Hiscores
| Rank | Username | Raid Completions |
|---|---|---|
| 12276 | Kasanova | |
| 12277 | Kasigill | |
| 12278 | Kasigil | |
| 12279 | Kashtira | |
| 12280 | Kashi | |
| 12281 | Kash | |
| 12282 | Kasey0107 | |
| 12283 | Kasey0102 | |
| 12284 | Kasepoiss7 | |
| 12285 | Kaseks | |
| 12286 | Kaseko | |
| 12287 |
Kasc9319
|
|
| 12288 | Kasanovia | |
| 12289 |
Kartana
|
|
| 12290 | Kas Yra Nx | |
| 12291 |
Kas Yra
|
|
| 12292 |
Karyon
|
|
| 12293 | Karvute122 | |
| 12294 | Karunz | |
| 12295 | Kartylas | |
| 12296 | Kartushkalt | |
| 12297 | Karthus | |
| 12298 | Karthius | |
| 12299 | Kartell | |
| 12300 | Kartel |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Kasc9319
Kartana
Karyon