Tombs of Amascut Hiscores
| Rank | Username | Raid Completions |
|---|---|---|
| 42201 | Plomono | |
| 42202 | Plorpington | |
| 42203 | Plorkjes | |
| 42204 | Ploppolo | |
| 42205 |
Ploppers
|
|
| 42206 | Ploplop | |
| 42207 | Plopkoek | |
| 42208 | Ploper | |
| 42209 |
Ploopsmcgee
|
|
| 42210 |
Plonzzzz
|
|
| 42211 | Plonz | |
| 42212 | Plonas | |
| 42213 | Plon | |
| 42214 | Plexity | |
| 42215 | Ploempia | |
| 42216 | Plmokng | |
| 42217 | Plinks | |
| 42218 |
Plinko
|
|
| 42219 | Plink | |
| 42220 | Plingpong | |
| 42221 |
Plingplong
|
|
| 42222 | Plimbot | |
| 42223 | Plimba | |
| 42224 | Plies Master | |
| 42225 | Plies |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Ploppers
Plonzzzz
Plinko