Tombs of Amascut Hiscores
| Rank | Username | Raid Completions |
|---|---|---|
| 40676 | Sprags | |
| 40677 | Sptnurbutt | |
| 40678 | Sprout | |
| 40679 | Spronkz | |
| 40680 | Sprnanno | |
| 40681 | Sprks | |
| 40682 | Spritzy | |
| 40683 | Sprinkzi | |
| 40684 |
Sprinkz
|
|
| 40685 | Sprinklerwiz | |
| 40686 | Spring Water | |
| 40687 | Spread Em | |
| 40688 | Sprajur | |
| 40689 | Spoooon | |
| 40690 | Sprad213123 | |
| 40691 | Spottty | |
| 40692 | Sposh | |
| 40693 | Sportfreak | |
| 40694 |
Sport
|
|
| 40695 |
Sporking
|
|
| 40696 | Spork43 | |
| 40697 |
Spork
|
|
| 40698 |
Spoozy
|
|
| 40699 | Spootbitch | |
| 40700 |
Spoopy
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Sprinkz
Sport
Sporking
Spoozy
Spoopy