Tombs of Amascut Hiscores
| Rank | Username | Raid Completions |
|---|---|---|
| 28001 |
Man To Irons
|
|
| 28002 |
Mand
|
|
| 28003 | Mancover | |
| 28004 | Mancini | |
| 28005 | Manchester | |
| 28006 | Manchae | |
| 28007 |
Manabern
|
|
| 28008 | Mana Izumii | |
| 28009 | Mana Izumi | |
| 28010 | Man7son | |
| 28011 | Man56 | |
| 28012 | Man1c | |
| 28013 | Man United | |
| 28014 | Mamyciukas | |
| 28015 |
Man Of Iron
|
|
| 28016 | Man Nereik 2 | |
| 28017 |
Man Man
|
|
| 28018 |
Man In Irons
|
|
| 28019 |
Man Hattan
|
|
| 28020 | Man Go Big | |
| 28021 | Man Go Again | |
| 28022 | Man Go | |
| 28023 | Man Cleave | |
| 28024 | Mamycius | |
| 28025 | Mamyciuks |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Man To Irons
Manabern
Man Of Iron