Barrows Chests Hiscores
| Rank | Username | Chests Opened |
|---|---|---|
| 21776 | Mutie | |
| 21777 | Muur | |
| 21778 | Muuli2 | |
| 21779 | Mutual | |
| 21780 | Muttz | |
| 21781 |
Mutton
|
|
| 21782 | Mutti | |
| 21783 |
Muttadile
|
|
| 21784 | Mutsumi | |
| 21785 | Mutinasd | |
| 21786 | Mutina3 | |
| 21787 | Mutina2 | |
| 21788 | Mutina | |
| 21789 |
Mustang
|
|
| 21790 |
Muteras
|
|
| 21791 | Muted Ltd | |
| 21792 | Mutecuddle | |
| 21793 | Mutantroach | |
| 21794 | Mutant753 | |
| 21795 |
Mutagens
|
|
| 21796 |
Mutadile
|
|
| 21797 |
Mut
|
|
| 21798 | Mustve | |
| 21799 |
Mustbeozzi
|
|
| 21800 |
Mustbe
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Mutton
Muttadile
Muteras
Mutadile