Barrows Chests Hiscores
| Rank | Username | Chests Opened |
|---|---|---|
| 19451 | Leather | |
| 19452 | Lebron3james | |
| 19453 | Lebron2james | |
| 19454 |
Lebron1james
|
|
| 19455 |
Lebron James
|
|
| 19456 | Lebron | |
| 19457 | Lebosh | |
| 19458 | Lebibs | |
| 19459 | Lebescuit1 | |
| 19460 | Lebescuit | |
| 19461 |
Lebawsh
|
|
| 19462 |
Leave
|
|
| 19463 |
Leatherface
|
|
| 19464 |
Leaph
|
|
| 19465 |
Learrowas
|
|
| 19466 | Learrow | |
| 19467 | Learnup1 | |
| 19468 | Learntwo | |
| 19469 | Learning11 | |
| 19470 |
Learning
|
|
| 19471 | Learner | |
| 19472 | Learn3333111 | |
| 19473 | Learn333 | |
| 19474 | Learn22 | |
| 19475 | Learn 2 Pk |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Lebron1james
Lebron James
Lebawsh
Leave
Learrowas