Leviathan Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 37476 | Buy BJ | |
| 37477 | Buy Man8 | |
| 37478 | Buy Man7 | |
| 37479 | Buy Man6 | |
| 37480 | Buy Man5 | |
| 37481 | Buy Man4 | |
| 37482 | Buy Man3 | |
| 37483 | Buy Man2 | |
| 37484 | Buy Man12 | |
| 37485 | Buy Man11 | |
| 37486 | Buy Man10 | |
| 37487 | Buy Man1 | |
| 37488 | Buy Man | |
| 37489 |
Butts Table
|
|
| 37490 | Buy | |
| 37491 |
Buxton
|
|
| 37492 |
Buxor
|
|
| 37493 |
Bux Gen
|
|
| 37494 | Buwu | |
| 37495 |
Buussiinn
|
|
| 37496 |
Buuhuu
|
|
| 37497 | Butz | |
| 37498 |
Buturk
|
|
| 37499 | Buttwholess | |
| 37500 | Buttwholes |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Butts Table
Buxton
Buxor
Buussiinn
Buuhuu