The Nightmare Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 15076 | Noob Haven | |
| 15077 | Beatix | |
| 15078 | K9k Alt | |
| 15079 |
Seksofender
|
|
| 15080 | Peacock | |
| 15081 | Vibing | |
| 15082 | Bofadeez | |
| 15083 |
Le Brittle
|
|
| 15084 | Nith210wnage | |
| 15085 |
Housed
|
|
| 15086 | Chunky Water | |
| 15087 | Zerka | |
| 15088 | Pickboy | |
| 15089 | Twofy | |
| 15090 | Koasty | |
| 15091 | Griizzly | |
| 15092 | Vari Kari | |
| 15093 | Ditzk | |
| 15094 | Donii | |
| 15095 | Mainmoney | |
| 15096 | Sneek1 | |
| 15097 |
Fabulous
|
|
| 15098 | Adrien13 | |
| 15099 | Noxchi95 | |
| 15100 | Zeus28 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Seksofender
Le Brittle
Fabulous