K'ril Tsutsaroth Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 18851 | Lebron | |
| 18852 | Lee Bosh | |
| 18853 | Ledongpt2 | |
| 18854 |
Ledirtyzebra
|
|
| 18855 |
Leddie Uim
|
|
| 18856 | Lectern | |
| 18857 | Leckerpopo | |
| 18858 | Leck Meine | |
| 18859 | Lebronjames | |
| 18860 | Lebron5james | |
| 18861 | Lebron4james | |
| 18862 | Lebron3james | |
| 18863 | Lebron2james | |
| 18864 | Learner | |
| 18865 | Lebosh | |
| 18866 | Lebibs | |
| 18867 | Lebescuit1 | |
| 18868 | Lebescuit | |
| 18869 |
Leave
|
|
| 18870 |
Leatherface
|
|
| 18871 | Leather | |
| 18872 | Learrow | |
| 18873 | Learnup1 | |
| 18874 | Learntwo | |
| 18875 | Learning11 |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Ledirtyzebra
Leddie Uim
Leave
Leatherface