K'ril Tsutsaroth Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 12501 |
Butts Table
|
|
| 12502 | Kookie Jars | |
| 12503 | Consequence | |
| 12504 | Naomi | |
| 12505 | Dannfuu | |
| 12506 |
Zigilypuff
|
|
| 12507 |
Kaori
|
|
| 12508 | Latinospvm | |
| 12509 | Kukis122 | |
| 12510 | Klu | |
| 12511 | Drop Dead | |
| 12512 |
Hc Monty
|
|
| 12513 |
Iron Stacks
|
|
| 12514 | Towl | |
| 12515 |
Gonnnaadieee
|
|
| 12516 |
Smelly Porc
|
|
| 12517 |
Gim Testy
|
|
| 12518 | Dins | |
| 12519 | Xpenguinx126 | |
| 12520 | Dragonman69 | |
| 12521 | Giff | |
| 12522 | Users0 | |
| 12523 | Koosemoost | |
| 12524 | Trsmpugh1 | |
| 12525 | Trenskis |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Butts Table
Kaori
Hc Monty