 Kree'Arra Hiscores
                    Kree'Arra Hiscores
                
| Rank | Username | Kills | 
|---|---|---|
| 1 |    Aub | 39,083 | 
| 2 |  Cristina | 24,793 | 
| 3 |  Limabroca | 17,097 | 
| 4 |    Projectsnipe | 15,361 | 
| 5 |  Satoru Gojo | 13,859 | 
| 6 |  Dark Shadows | 13,585 | 
| 7 |  Conqueefador | 13,191 | 
| 8 |  Kaiwofk | 12,522 | 
| 9 |  Dragonahari | 12,253 | 
| 10 |  Xxlapurgaxx | 12,034 | 
| 11 |  Akuna | 10,961 | 
| 12 |  Tar Tar | 9,213 | 
| 13 |  Nudes | 8,950 | 
| 14 |    Zukutsito | 8,802 | 
| 15 |  Im Dope | 8,597 | 
| 16 |  Gurx | 8,331 | 
| 17 |  Drunkness | 8,006 | 
| 18 |  Mr Unlucky | 7,854 | 
| 19 |  Extremeking | 7,579 | 
| 20 |  Soz150 | 7,578 | 
| 21 |  Koguryospy | 7,528 | 
| 22 |  Retribrution | 7,234 | 
| 23 |  Word | 7,060 | 
| 24 |  Soz151 | 6,562 | 
| 25 |    Crottedechat | 6,554 | 
 
             Skills Hiscores
 Skills Hiscores
         Boss Hiscores
 Boss Hiscores
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            