Kraken Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 21001 | Jelle | |
| 21002 | Destn | |
| 21003 | Jsimmons1995 | |
| 21004 | Nullified | |
| 21005 | Aaa111 | |
| 21006 | Nothing Bro | |
| 21007 |
Roland
|
|
| 21008 | Gore Magala | |
| 21009 | Painal | |
| 21010 |
Tour Guide
|
|
| 21011 | Ploempia | |
| 21012 | Byrka | |
| 21013 | Apuokas | |
| 21014 | Naitw | |
| 21015 | Helpimstupid | |
| 21016 | Ltsandwich2 | |
| 21017 | Owlie | |
| 21018 |
Wootzor
|
|
| 21019 | Ihaveautism | |
| 21020 | Zipp | |
| 21021 |
Mr9skiller
|
|
| 21022 | Mr Bust | |
| 21023 |
Ironman Bis
|
|
| 21024 | Theradin | |
| 21025 | Princely |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Roland