Kraken Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 53801 | Empan | |
| 53802 | Mr Sir | |
| 53803 | Desertkingz | |
| 53804 | Hard Aimbot | |
| 53805 | Guardians | |
| 53806 | Aimbot | |
| 53807 | Half Stream | |
| 53808 | Paragon | |
| 53809 | Iron Ston3y | |
| 53810 | Killernasr1 | |
| 53811 |
Adamant
|
|
| 53812 |
Iron Spork
|
|
| 53813 | Havoc Clan | |
| 53814 | Gusross | |
| 53815 | Rager722 | |
| 53816 | Nithy Nithy | |
| 53817 |
Not Hardcore
|
|
| 53818 |
Gimmon
|
|
| 53819 | Pharisee | |
| 53820 |
Cryaboutit
|
|
| 53821 |
Puppyfang
|
|
| 53822 | Rodneydagod | |
| 53823 | Mrpurev2 | |
| 53824 | Ez Lootzz | |
| 53825 |
Gorbentime
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Adamant
Iron Spork
Not Hardcore
Gimmon