Kalphite Queen Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 10701 |
Nb2ez
|
|
| 10702 | Elysianchin | |
| 10703 | Swagrid | |
| 10704 | Uim Dan | |
| 10705 | Morninghalo | |
| 10706 | Rolland69 | |
| 10707 |
Goatedplayer
|
|
| 10708 | Gnt | |
| 10709 | Lindaflor1 | |
| 10710 | Brasil Vnz21 | |
| 10711 | Lindaflor | |
| 10712 | Ascend | |
| 10713 | Ha | |
| 10714 | Blackfishewf | |
| 10715 | Avani | |
| 10716 | Kojniam | |
| 10717 | Kojdaddy2 | |
| 10718 |
Hamshark
|
|
| 10719 |
Crack Pot
|
|
| 10720 | Bartholemew | |
| 10721 | Hulksy11 | |
| 10722 | Imthereason | |
| 10723 | Jamsk | |
| 10724 | Qkh | |
| 10725 |
Sx
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Nb2ez
Goatedplayer
Crack Pot
Sx