Grotesque Guardians Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 47701 | Ace Dropss | |
| 47702 | Fr70 | |
| 47703 | V2y | |
| 47704 |
Kwei
|
|
| 47705 |
Slayerplayer
|
|
| 47706 |
Q For Noob
|
|
| 47707 |
Shitlers
|
|
| 47708 | Lol Noobs | |
| 47709 | X 1 | |
| 47710 | Ballin 1337 | |
| 47711 | Ballin1337 | |
| 47712 | Makenzieosrs | |
| 47713 | Paragon101 | |
| 47714 | Nazzah | |
| 47715 | Zuks My Dad | |
| 47716 |
Ironmtau
|
|
| 47717 | Ace Drops | |
| 47718 | Obby | |
| 47719 | R03 | |
| 47720 | Books | |
| 47721 | Jaccjld | |
| 47722 | Idlikerng420 | |
| 47723 | Pudgey | |
| 47724 | Ironmeta | |
| 47725 | Triangle |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Kwei