Grotesque Guardians Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 46001 | Zb | |
| 46002 | Zr | |
| 46003 | Zq | |
| 46004 | Zp | |
| 46005 | King123123 | |
| 46006 | Zo | |
| 46007 | Zn | |
| 46008 | Zm | |
| 46009 | Zi | |
| 46010 | Zh | |
| 46011 | Zg | |
| 46012 | Zf | |
| 46013 | Zc | |
| 46014 | Runeitem | |
| 46015 |
Amazoness
|
|
| 46016 |
Xample1
|
|
| 46017 |
Irondayz
|
|
| 46018 | Lost Again | |
| 46019 |
Zeekoetje
|
|
| 46020 |
Nogi Iron
|
|
| 46021 | Xample | |
| 46022 | Babadook | |
| 46023 | Lowland3 | |
| 46024 | Rngxbroken | |
| 46025 | Acetriplesix |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Amazoness
Irondayz