Grotesque Guardians Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 41726 | Zi | |
| 41727 | King1231 | |
| 41728 | Zy | |
| 41729 | Zw | |
| 41730 | Zv | |
| 41731 | Zs | |
| 41732 | Zr | |
| 41733 | Zq | |
| 41734 | Zp | |
| 41735 | King123123 | |
| 41736 | Zo | |
| 41737 | Zn | |
| 41738 | Zm | |
| 41739 | Xample | |
| 41740 | Zh | |
| 41741 | Zg | |
| 41742 | Zf | |
| 41743 | Zc | |
| 41744 | Zb | |
| 41745 |
Amazoness
|
|
| 41746 |
Xample1
|
|
| 41747 |
Irondayz
|
|
| 41748 | Lost Again | |
| 41749 |
Zeekoetje
|
|
| 41750 |
Nogi Iron
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Amazoness
Irondayz