Demonic Gorilla Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 11501 |
Gekkemanvdb
|
|
| 11502 | 1r | |
| 11503 | 1q | |
| 11504 | 1n | |
| 11505 | 1j | |
| 11506 | 1i | |
| 11507 | 1h | |
| 11508 | 1f | |
| 11509 | 1e | |
| 11510 | 1d | |
| 11511 | 1c | |
| 11512 | 1a | |
| 11513 | Icenin143 | |
| 11514 | Mo2men | |
| 11515 | Gobbyyyy | |
| 11516 |
Saintblue
|
|
| 11517 | Quantum08 | |
| 11518 |
Xgamepowerx
|
|
| 11519 | Izzy04 | |
| 11520 | Cobra | |
| 11521 |
Newb_Bewb
|
|
| 11522 | Baby Loofy | |
| 11523 | Sevroaubarca | |
| 11524 | Wilddawg99 | |
| 11525 | Scomel |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Gekkemanvdb
Saintblue