Corporeal Beast Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 12001 | Packy | |
| 12002 | Paee | |
| 12003 | Padvinder69 | |
| 12004 | Padvinder | |
| 12005 | Padplug | |
| 12006 | Padfoot | |
| 12007 | Paddyv21 | |
| 12008 |
Paddyv2
|
|
| 12009 | Paddy | |
| 12010 | Paco | |
| 12011 | Pacmon | |
| 12012 |
Packyakpaul
|
|
| 12013 | Packyak | |
| 12014 | Pack | |
| 12015 | Packout | |
| 12016 | Packok12 | |
| 12017 | Packmule | |
| 12018 | Packi | |
| 12019 |
Packers10185
|
|
| 12020 | Package | |
| 12021 | Packa | |
| 12022 | Pack282 | |
| 12023 | Pack Thief2 | |
| 12024 | Pack Mybong | |
| 12025 | Pack Honey |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Paddyv2
Packyakpaul