Corporeal Beast Hiscores
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 11951 | P22 | |
| 11952 | P7 | |
| 11953 | P6hjamaineiv | |
| 11954 | P6hjamaine95 | |
| 11955 | P6hjamaine | |
| 11956 | P6der | |
| 11957 | P53 | |
| 11958 |
P3
|
|
| 11959 |
P2wkekwu
|
|
| 11960 |
P2wkekw
|
|
| 11961 | P2tu | |
| 11962 | P24 | |
| 11963 | P23 | |
| 11964 | P_Diddy | |
| 11965 | P1ski | |
| 11966 | P1 | |
| 11967 | P0rkch0p0jr | |
| 11968 |
P0lsevev
|
|
| 11969 | P0karsama | |
| 11970 | P0inter | |
| 11971 | P00p3r | |
| 11972 | P00p | |
| 11973 |
P00gers
|
|
| 11974 | P00dl3s | |
| 11975 |
P0
|
Skills Hiscores
Boss Hiscores
P3
P0lsevev