Clue Scrolls (Master) Hiscores
| Rank | Username | Completions |
|---|---|---|
| 38701 | Kelper | |
| 38702 |
Kelz
|
|
| 38703 |
Kelyon99
|
|
| 38704 | Kelyon90 | |
| 38705 | Kelyon19 | |
| 38706 | Kelvin | |
| 38707 | Kelthig | |
| 38708 | Keltarius | |
| 38709 | Kelpsterrr | |
| 38710 | Kelpster | |
| 38711 | Kelpieeee | |
| 38712 | Kelpieee | |
| 38713 | Kelphie | |
| 38714 |
Kekke Mannoe
|
|
| 38715 | Kelmas22322 | |
| 38716 | Kelmas2232 | |
| 38717 | Kelluehaze1 | |
| 38718 | Kellu | |
| 38719 | Kellers | |
| 38720 | Kell Sea | |
| 38721 | Kelbas007 | |
| 38722 |
Kekw Gim
|
|
| 38723 | Kekomo | |
| 38724 | Kekm | |
| 38725 | Kekleons |
Skills Hiscores
Boss Hiscores
Kelz
Kekke Mannoe